1 / 5
| Parameter | ACQ0732 | ACQ1116 | ACQ2232 |
|---|---|---|---|
| Rated Power | 7KW | 11KW | 22KW |
| Output Voltage | AC220V±20% | AC380V | |
| Input Voltage | AC110V/AC220V | AC380V/480V | |
| Input Current | 32A | 16A | 32A |
| Interface | Pilot Lamp+4.3-Inch Touchable Screen | ||
| Size (mm) | 408×210×130 | ||
| IP Level | IP65 | ||
| Charging Mode | Reservation/Swipe card/APP/password/Manual | ||
| Cable Length | 5M | ||
| Net Weight | 9KG | ||
| Network | wifi, Bluetooth, 4G, LAN / OCPP1.6 | ||
| Standard | GB/T20234/EN62196/EN61851-1, SAE 1772 | ||













