1 / 5
Advanced Charging Solutions with CE Certificates, Password, Fingerprint & OCPP1.6J Support








| GBT/TYPE1/TYPE2/TESLA EV CHARGER | ||||
|---|---|---|---|---|
| Power | 7kw | 11kw | 22kw | |
| Input | Power Supply | L+N+PE | L1+L2+L3+N+PE | L1+L2+L3+N+PE |
| Rated Voltage | AC 220V | AC 380V | AC 380V | |
| Rated Current | 32A | 16A | 32A | |
| Frequency | 50/60Hz | |||
| Output | Output Voltage | AC 220V | AC 380V | AC 380V |
| Output Current | 32A | 16A | 32A | |
| Rated Power | 7KW | 11KW | 22KW | |
| Safety | RCD | AC 30mA | ||
| Inlet Protection | IP55 | |||
| Impact Protection | IK10 | |||
| Leakage Protection | Type A (Type 2 A+DC6mA) | |||
| Environment | Installation | Wall-mounted / Floor-mounted | ||
| Temperature | -30ºC to +50ºC | |||


