Precision-Engineered Excellence for Electric Mobility
Manufactured with aerospace-level precision, our EV terminals feature oxygen-free copper cores and dual-layer plating for maximum conductivity and corrosion resistance. Each terminal undergoes 100% automated optical inspection to ensure zero-defect performance in the most demanding electric vehicle applications.
| Parameter | Performance | Test Standard |
|---|---|---|
| Tensile Strength | 325 MPa Minimum | ASTM E8/E8M-21 |
| Salt Spray Resistance | 96 Hours No Corrosion | GB/T 10125-2021 |
| Insertion Force | ≤25N Maximum | USCAR-2 |
| Retention Force | ≥40N Minimum | USCAR-21 |
| Thermal Cycling | -40°C↔150°C, 500 Cycles | GMW3172 |
| Flammability | UL94 V-0 | IEC 60695-11-10 |
Premium Material Selection
Precision Manufacturing
| Quality Metric | Standard Requirement | Our Performance |
|---|---|---|
| Dimensional Accuracy | ±0.05mm | ±0.02mm |
| Contact Resistance | ≤1.0mΩ | ≤0.5mΩ |
| Plating Thickness | 3μm Minimum | 5-8μm Consistent |
| Defect Rate | 500 PPM | 10 PPM |
Advanced Manufacturing: 50+ high-speed precision stamping presses; Full in-house tooling and die design.
Quality Certification: IATF 16949:2016 Certified Manufacturing; UL Component Recognition.
Advantages:
| Application | Recommended Series | Technical Support |
|---|---|---|
| Battery Connections | BT-8000 Series | Thermal Analysis Report |
| Motor Terminations | MT-6000 Series | Vibration Test Data |
| Charging Systems | CS-4000 Series | HVIL Integration Guide |
| Auxiliary Systems | AS-2000 Series | EMC Compatibility Report |
Founded in 1991, our production facility covers 100,000 square meters and employs over 400 professionals. We provide comprehensive solutions in the stamping field, including terminals, connectors, shielding cases, and precision metal processing, widely used in electronics, new energy, and battery fields.