1 / 5
| Item | Parameters | Remark |
|---|---|---|
| Operating Voltage(AC) | 285~475V (Rated 380V) | See voltage/power curve |
| Input Frequency(HZ) | 45~55 | - |
| Power Factor | Full load ≥0.99 | - |
| THD | Full load ≤5% | - |
| Standby Consumption | <12W | - |
Input Voltage / Output Power Curve
| Item | Parameter | Remark |
|---|---|---|
| Output Voltage Range(DC) | 150~1000V | - |
| Max Output Current(A) | 120 | - |
| Constant Power Interval | 250~500VDC, 500~1000VDC | - |
| Current Limit Range | 2~120A (Setable) | See V/I curve |
| Stabilization Accuracy | Voltage ≤±0.5% | Current ≤±1% | - |
| Peak Efficiency | ≥95.5% | - |
| Communication Protocol | CAN | - |
Output Voltage / Current Curve
CE Certificate
Manufacturing Center
18m³ High & Low Temperature Lab
Anechoic Chamber (FARNKONIA)
Professional Test Hall